1.0号柴油和-10号柴油哪个便宜
2.中国什么地方柴油价格低
0号柴油是7.27一升 柴油的斤升换算是要按柴油的密度而定的 油站统一计算密度是0.83 也就是一升为1.66市斤 也就7.27除以1.66等于4.38元 如果柴油密度是0.84 得出的就是4.32元!
0号柴油和-10号柴油哪个便宜
8.04元每升。
根据查询光明网得知,2023年10月25日广西国VI标准0号车用柴油从8.10元每升调整到8.04元每升,每升下调0.06元。不同地区的0号柴油价格会有所不同。
中国什么地方柴油价格低
0号。0号柴油是指存储温度为0度的柴油,根据我国工商局的可知,截止2022年10月6日,我国的0号柴油的价格为7.91元每升,负10号柴油的价格为8.39元每升,因此0号柴油更便宜,负10号柴油是指存储温度为负10度的柴油.
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 8.33 8.87 8.31
上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20
天津 7.40 7.91 8.32 7.84
重庆 7.61 8.03 8.47 7.92
福建 7.40 7.81 8.23 7.76
甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71
广东 7.61 8.17 8.81 8.03
广西 7.39 7.75 8.20 7.77
贵州 7.37 7.90 8.21 7.86
海南 8.29 8.95 9.48 7.95
河北 7.40 7.96 8.35 7.84
河南 7.45 7.89 8.27 7.85
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98
江苏 7.46 7.89 8.32 7.81
江西 7.37 7.90 8.45 7.79
辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87
内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87
宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76
青海 7.50 7.87 8.21 7.84
山东 7.41 7.88 8.42 7.84
陕西 7.42 7.85 8.28 7.74
山西 7.43 7.92 8.51 7.91
四川 7.52 7.99 8.34 7.94
西藏 8.40 9.01 9.23 8.29
黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76
云南 7.54 8.00 8.50 7.
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82
深圳 - 8.05 8.76 8.03
这是最新的柴油价格表