1.2014年10月21号汽油价格一升多少钱查询
2.北京到西安开车走高速回去多长时间,邮费过路费一共得多钱
西安出发到沈阳公路里程有1600公里左右。所走路线:西潼高速.——运风高速——大运高速.——石太高速.——京珠高速.——京沈高速.——沈山高速——沈阳
现在油钱和过路费很贵估计最少得2000到3000左右。建议最好坐火车出行!K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳 09:58 - 10:16 空调快速 1天18分钟 硬座:231元 硬卧下:418元
K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳北 09:58 - 10:29 空调快速 1天31分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K386/K387(全程:2882公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K386/K387 成都 始发站 18:12 - - 0 0元 0元 0元
2 K386/K387 德阳 19:05 19:09 4分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
3 K386/K387 绵阳 19:56 20:02 6分钟 1小时44分钟 115 19元 109元 162元
4 K386/K387 江油 20:40 20:46 6分钟 2小时28分钟 157 24元 109元 162元
5 K386/K387 广元 23:30 23:40 10分钟 5小时18分钟 319 47元 109元 162元
6 K386/K387 略阳 01:50 01:58 8分钟 7小时38分钟 454 65元 123元 183元
7 K386/K387 宝鸡 07:37 07:45 8分钟 13小时25分钟 669 92元 170元 254元
8 K386/K387 杨陵镇 08:40 08:42 2分钟 14小时28分钟 757 103元 191元 286元
9 K386/K387 咸阳 09:24 09:27 3分钟 15小时12分钟 819 106元 1元 298元
10 K386/K387 西安 09:47 09:58 11分钟 15小时35分钟 842 113元 209元 316元
11 K386/K387 灵宝 12:24 12:26 2分钟 18小时12分钟 1054 137元 249元 379元
12 K386/K387 三门峡西 12:50 12:52 2分钟 18小时38分钟 1084 140元 257元 390元
13 K386/K387 洛阳 14:47 14:49 2分钟 20小时35分钟 1229 154元 281元 429元
14 K386/K387 郑州 16:16 16:26 10分钟 22小时4分钟 1353 170元 309元 472元
15 K386/K387 武陟 16:53 17:04 11分钟 22小时41分钟 1391 170元 309元 472元
16 K386/K387 邯郸 19:11 19:13 2分钟 1天59分钟 1600 191元 345元 529元
17 K386/K387 石家庄 20:54 21:03 9分钟 1天2小时42分钟 1765 203元 369元 568元
18 K386/K387 任丘 23:29 23:32 3分钟 1天5小时17分钟 2010 226元 409元 627元
19 K386/K387 天津 01:53 02:03 10分钟 1天7小时41分钟 2152 242元 438元 671元
20 K386/K387 唐山 03:14 03:18 4分钟 1天9小时2分钟 2275 253元 458元 705元
21 K386/K387 秦皇岛 04:59 05:02 3分钟 1天10小时47分钟 2437 266元 480元 738元
22 K386/K387 山海关 05:22 05:30 8分钟 1天11小时10分钟 2453 266元 480元 738元
23 K386/K387 葫芦岛 06:53 06:56 3分钟 1天12小时41分钟 2587 276元 499元 770元
24 K386/K387 锦州 07:35 07:40 5分钟 1天13小时23分钟 2637 281元 509元 783元
25 K386/K387 沈阳 10:16 10:22 6分钟 1天16小时4分钟 2879 296元 536元 825元
26 K386/K387 沈阳北 10:29 终点站 - 1天16小时17分钟 2882 296元 536元 825元
区间:2040公里 全程:1天31分钟
K546/K547 时刻表 西安 - 沈阳北 20:43 - 23:08 空调快速 1天2小时25分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K546/K547(全程:2909公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K546/K547 西安 始发站 20:43 - - 0 0元 0元 0元
2 K546/K547 渭南 21:19 21:23 4分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K546/K547 三门峡 23:57 00:17 20分钟 3小时14分钟 265 42元 109元 162元
4 K546/K547 洛阳 01:55 02:05 10分钟 5小时12分钟 387 65元 109元 162元
5 K546/K547 郑州 03:39 03:47 8分钟 6小时56分钟 511 73元 137元 205元
6 K546/K547 开封 04:29 04:31 2分钟 7小时46分钟 583 82元 155元 232元
7 K546/K547 商丘 05:54 06:04 10分钟 9小时11分钟 714 99元 183元 276元
8 K546/K547 菏泽 07:06 07:21 15分钟 10小时23分钟 809 106元 1元 298元
9 K546/K547 聊城 08:53 09:03 10分钟 12小时10分钟 965 125元 231元 352元
10 K546/K547 衡水 10:41 10:45 4分钟 13小时58分钟 1117 143元 263元 400元
11 K546/K547 天津 14:03 14:14 11分钟 17小时20分钟 1386 170元 309元 472元
12 K546/K547 唐山 15:25 15:30 5分钟 18小时42分钟 1509 182元 333元 511元
13 K546/K547 滦县 16:15 16:17 2分钟 19小时32分钟 1580 191元 345元 529元
14 K546/K547 昌黎 16:44 16:46 2分钟 20小时1分钟 1621 194元 353元 539元
15 K546/K547 秦皇岛 17:22 17:24 2分钟 20小时39分钟 1671 200元 363元 554元
16 K546/K547 山海关 17:42 17:50 8分钟 20小时59分钟 1687 200元 363元 554元
17 K546/K547 葫芦岛北 19:00 19:04 4分钟 22小时17分钟 1809 208元 379元 584元
18 K546/K547 锦州南 19:31 19:37 6分钟 22小时48分钟 1852 215元 390元 600元
19 K546/K547 盘锦北 20:16 20:51 35分钟 23小时33分钟 1921 219元 399元 613元
20 K546/K547 沈阳北 23:08 23:18 10分钟 1天2小时25分钟 2075 231元 418元 642元
21 K546/K547 铁岭 23:58 00:00 2分钟 1天3小时15分钟 2142 242元 438元 671元
22 K546/K547 四平 01:16 01:18 2分钟 1天4小时33分钟 2260 245元 446元 686元
23 K546/K547 公主岭 01:51 01:55 4分钟 1天5小时8分钟 2313 253元 458元 705元
24 K546/K547 长春 02:39 02:50 11分钟 1天5小时56分钟 2375 257元 467元 720元
25 K546/K547 扶余 04:15 04:18 3分钟 1天7小时32分钟 2519 271元 490元 754元
26 K546/K547 哈尔滨 05:32 05:46 14分钟 1天8小时49分钟 2621 281元 509元 783元
27 K546/K547 肇东 06:28 06:31 3分钟 1天9小时45分钟 2684 281元 509元 783元
28 K546/K547 大庆 07:35 07:38 3分钟 1天10小时52分钟 2780 293元 528元 813元
29 K546/K547 让湖路 07:48 07:50 2分钟 1天11小时5分钟 2791 293元 528元 813元
30 K546/K547 泰康 08:18 08:20 2分钟 1天11小时35分钟 2833 296元 536元 825元
31 K546/K547 齐齐哈尔 09:12 终点站 - 1天12小时29分钟 2909 302元 545元 841元
区间:2075公里 全程:1天2小时25分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳 21:28 - 01:14 空调快速 1天3小时46分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K126/K127(全程:2379公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K126/K127 西安 始发站 21:28 - - 0 0元 0元 0元
2 K126/K127 渭南 22:04 22:06 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K126/K127 华山 22:57 22:59 2分钟 1小时29分钟 123 20元 109元 162元
4 K126/K127 三门峡 00:43 00:45 2分钟 3小时15分钟 265 42元 109元 162元
5 K126/K127 洛阳 02:23 02:25 2分钟 4小时55分钟 387 65元 109元 162元
6 K126/K127 巩义 03:02 03:05 3分钟 5小时34分钟 441 65元 123元 183元
7 K126/K127 郑州 03:58 04:14 16分钟 6小时30分钟 511 73元 137元 205元
8 K126/K127 新乡 05:08 05:10 2分钟 7小时40分钟 591 82元 155元 232元
9 K126/K127 安阳 06:44 06:47 3分钟 9小时16分钟 698 94元 175元 264元
10 K126/K127 邯郸 07:49 07:57 8分钟 10小时21分钟 758 103元 191元 286元
11 K126/K127 沙河市 08:31 08:54 23分钟 11小时3分钟 786 106元 1元 298元
12 K126/K127 邢台 09:10 09:12 2分钟 11小时42分钟 810 106元 1元 298元
13 K126/K127 石家庄 10:41 10:53 12分钟 13小时13分钟 923 120元 222元 338元
14 K126/K127 晋州 11:32 11:34 2分钟 14小时4分钟 3 125元 231元 352元
15 K126/K127 任丘 13:24 13:28 4分钟 15小时56分钟 1168 150元 274元 417元
16 K126/K127 天津 15:39 15:47 8分钟 18小时11分钟 1310 165元 301元 458元
17 K126/K127 唐山 16:58 17:00 2分钟 19小时30分钟 1433 175元 319元 486元
18 K126/K127 秦皇岛 18:41 18:52 11分钟 21小时13分钟 1595 191元 345元 529元
19 K126/K127 山海关 19:10 19:44 34分钟 21小时42分钟 1611 194元 353元 539元
20 K126/K127 锦州南 21:18 21:32 14分钟 23小时50分钟 1776 203元 369元 568元
21 K126/K127 盘锦 22:32 22:38 6分钟 1天1小时4分钟 1874 215元 390元 600元
22 K126/K127 海城 23:36 23:39 3分钟 1天2小时8分钟 1951 219元 399元 613元
23 K126/K127 鞍山 00:05 00:08 3分钟 1天2小时37分钟 1987 226元 409元 627元
24 K126/K127 辽阳 00:26 00:29 3分钟 1天2小时58分钟 2012 226元 409元 627元
25 K126/K127 沈阳 01:14 01:24 10分钟 1天3小时46分钟 2076 231元 418元 642元
26 K126/K127 沈阳北 01:31 01:44 13分钟 1天4小时3分钟 2079 231元 418元 642元
27 K126/K127 铁岭 02:24 02:26 2分钟 1天4小时56分钟 2146 242元 438元 671元
28 K126/K127 昌图 03:06 03:08 2分钟 1天5小时38分钟 2211 245元 446元 686元
29 K126/K127 四平 03:47 03:50 3分钟 1天6小时19分钟 2264 245元 446元 686元
30 K126/K127 公主岭 04:49 04:52 3分钟 1天7小时21分钟 2317 253元 458元 705元
31 K126/K127 长春 05:36 终点站 - 1天8小时8分钟 2379 257元 467元 720元
区间:2076公里 全程:1天3小时46分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳北 21:28 - 01:31 空调快速 1天4小时3分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
2014年10月21号汽油价格一升多少钱查询
每天有3趟车,现在油价涨了,票价应该涨了一点点。
西安城北客运站 - 定边 07:00、16:00、18:00发车 全程629公里 大型普通 票价148元
谢谢纳
北京到西安开车走高速回去多长时间,邮费过路费一共得多钱
成品油价格上调后各地油价调整情况
今天零时起,国家发改委将上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为600元/吨,全国汽油零售价格将涨0.43元/升左右,柴油零售价格将涨0.51元/升左右。
上海:93号汽油5.99元/升
调整后上海市汽柴油最高零售价分别为7500元/吨和6750元/吨,分别上涨8.66%和9.69%。此次成品油价格上调后,上海地区最高零售限价为90号汽油5.51元/升,上涨0.44元;93号汽油5.99元/升,上涨0.48元;0号柴油5.73元/升,上涨0.51元。[详细]
北京:93号汽油每升涨至6.37元
在近千座国有加油站中,93号汽油价格将由每升5.89元统一调整为6.37元,每升上涨0.48元;号汽油每升上涨0.51元,涨后价格为6.78元。[详细]
广东:93号汽油每升涨至6.25元
这次成品油价格上调后,国Ⅱ标准90号汽油每升上调0.45元,93号汽油每升上调0.48元,号汽油每升上调0.52元,0号柴油每升上调0.52元;国Ⅲ标准90号汽油每升上调0.45元,93号汽油每升上调0.49元,号汽油每升上调0.53元,0号柴油每升上调0.52元。[详细]
深圳深国III93号汽油上涨到每升6.25元
本次调价,其中“深国III”号油,已从原来的6.24元每升上涨到6.77元,每升价格上涨0.53元。“深国III”93号油价格由原来的每升5.76元上涨到每升6.25元,每升价格上涨0.49元;“深国III”0号柴油由原来的5.50元每升上涨到6.02元,每升价格上涨0.52元。此外,98号汽油也由原来的每升7.48元上涨到8元,每升上涨0.52元。[详细]
浙江今起93号汽油每升上调0.49元
昨晚,浙江省物价局发布了关于提高成品油价格的通知,全省汽、柴油(标准品)最高零售价格每吨均提高600元。今天零时起,私家车主最常用的93号汽油上调了0.49元/升。[详细]
重庆:93号汽油6.11元/升
成品油价格于今日凌晨零时开始上调。93号汽油每升由之前的5.63元,上涨到6.11元;号汽油由之前的每升5.95元,上涨到6.46元。[详细]
江苏93号汽油涨至5.98元/升 南京涨幅达0.88元
6月30日零时起,成品油再次涨价,且这次调价还带有一个新机制:实行全省统一价,江苏13个省辖市93号汽油统一为5.98元/升。成品油上一次涨价是6月1日,两次涨价正好横跨月头、月尾,以南京为例,这次93号汽油每升上涨0.51元,一个月内的涨幅高达每升0.88元,创下历年来的新高。[详细]
湖北:93号汽油6元
据悉,93号汽油、号汽油、0号柴油每升均涨0.5元,90号汽油每升涨0.45元,-10号柴油每升涨0.55元。具体调整后的价格为:90号汽油每升5.65元(原价5.2元)、93号汽油6.00元(原价5.5元)、号汽油6.3元(原价5.8元)、0号柴油5.85元(原价5.35元)、-10号柴油6.2元(原价5.65元)。[详细]
海南:93号汽油每升7.03元
6月30日零时,海口海秀中路中石化加油站的工作人员开始调整汽柴油价格,其中93号汽油由原来的每升6.55元调至7.03元,号汽油由原来的6.94元调至7.46元,0号柴油从原来的5.42元调至5.94元。[详细]
昆明:93号汽油涨至每升6.12元
昆明市场成品油价格今天凌晨再次上调。一个月经历了两次调价,昆明市场90号汽油上涨0.54元到了每升5.69元;93号汽油上调0.58元到了每升6.12元;号汽油上调0.56元为每升6.55元;0号柴油价格上调0.51元到了每升5.89元。[详细]
福建:93号汽油每升5.92元
从今日零时开始,我省像福州、厦门、漳州、泉州、莆田等一类价区的城市的汽、柴油价格将全面上调,90号汽油的最高零售价将由现行的5.14元/升调至5.59元/升,93号汽油最高零售价由现行的5.45元/升调至5.92元/升,号汽油的最高零售价将由现行的5.76元/升调至6.26元/升,而0号柴油的最高零售价也将由现行的5.25元/升调至5.75元/升。[详细]
青岛93号汽油每升涨至6.02元
6月30日零时起,岛城的油价将进行调整:90号汽油由每升5.15元涨至 5.59元,涨了0.44元;93号汽油由每升5.54元涨至6.02元,涨了0.48元;号汽油由每升5.94元涨至6.46元,涨了0.52元,0号柴油由每升5.31元调至 5.82元,涨了0.51元,-10号柴油由每升5.72元涨至 6.28元,涨了0.56元。[详细]
南昌93号汽油每升涨至5.98元
从30日起成品油价每吨提高600元,这是本月内第二次上调成品油价格,上调幅度也大于上一次。记者从南昌地区某加油站负责人处了解到,93#汽油每升调整至5.98元,本月两次调价累计上涨了0.79元。[详细]
西安93号汽油涨至每升5.94元
根据完善后的成品油价格形成机制,结合近一段时间国际市场油价变化情况,国家发改委决定自今日零时起将汽、柴油每吨上调600元。调价后,西安地区93#汽油最高零售价为5.94元/升,涨幅0.48元/升。[详细]
河北93号汽油每升涨至6.03元
来自省物价局的消息称,《关于提高成品油价格的通知》说明已下发,据此测算,之前5.54元/升的93号汽油价格已经突破6元,达到6.03元。按照省物价局公布的各种油品最高零售价格详单,90号、93号、号汽油及0号柴油每升零售价格分别上调了0.45元、0.49元、0.51元及0.52元。[详细]
沈阳93号汽油今起每升涨0.47元
从今日零时起,沈阳汽油、柴油的价格开始全面上调,此次上调幅度比较大,最高每升上调0.58元。[详细]
合肥93号汽油涨至5.99元/升
根据国家发改委文件精神,从今天零时起,我省成品油价格开始上调,合肥90#汽油的价格调整为5.6元/升,0#柴油的价格调整为5.84元/升
大约1100公里左右,如果你是2.0的车,大约每公里过路费是0.5元左右,也就是550元,2.0的车每百公里耗油就是16——17升左右,也就是走完全程大约耗油180升左右,按照西安现在的油价每升6.5元左右,大约的油钱是1170元,所以从北京到西安油费加过路费大约是1720元左右。